Cómo elegir un plan en el marketplace
Elija el plan que mejor se adapte a usted. Cada plan siguiente incluye todo lo del anterior + herramientas exclusivas.
Base — $30/mes
Ideal para traders principiantes
Todo lo necesario para empezar en el trading profesional.
Screeners (22)
| Categoría | Herramientas |
|---|---|
| Principales | Top Gainers, Binance Top Movers, Price, Tape, Volume |
| Open Interest | Open Interest, OI Spike |
| Liquidaciones | Liquidations, Predict Liquidations Chart, Stop Killer |
| Microestructura | Microstructure, Volume Delta, ADTV/ADTS, DOM |
| Price Action | Price Action, Cascade Levels, Candlestick Patterns, Formations, Pattern Predict, Smart High Low, Trend Assessment |
Screeners técnicos (14)
ADX • Bollinger %B • CCI • Change Momentum Oscillator • Keltner Channel Oscillator • MACD Normalized • MFI • NATR • NMI • PPO • ROC • RSI • SMA • Stochastic Oscillator • Williams %R
Indicadores (11)
HFT Activity • Power Trades • Predict Liquidations • Cascade Levels • Bid & Ask Delta • DOM • Funding Rate • Liquidations • Stop Killer • Volume Delta
🔵 Pro — $100/mes
Para traders con experiencia
Todo lo de Base + herramientas avanzadas de análisis del mercado.
Screeners adicionales (+17)
| Categoría | Herramientas |
|---|---|
| Microestructura | HFT Activity, Power Trades, Power CVD, Retail Power |
| Predict Liquidations | Balance, Chart, Screener |
| Manipulaciones | Spoofing, Layering, Activity Detector |
| Análisis de spreads | Spot Perp Spread, VWAP Screener |
| Avanzadas | Market Structure, Bid & Ask Delta, ADF, Crypto Drift |
Indicadores adicionales (+5)
Ideas • BAS • Market Ratio • Spot Perp TD • Manipulations
🟣 Max — $250/mes
Para profesionales
Todo lo de Pro + herramientas exclusivas y TODOS los indicadores.
Screeners exclusivos (+10)
| Categoría | Herramientas |
|---|---|
| Manipulaciones | BAS Delta, Manipulations, Ideas |
| Tendencias | Pump Trend, Market Structure |
| Actividad | Activity Detector TD, Price Action |
| Arbitraje | Market Ratio, Stat Arbitrage Pairs |
Indicadores
✅ TODOS los indicadores de la plataforma — acceso completo a todos los indicadores actuales y futuros
Comparación de planes
| Función | Base | Pro | Max |
|---|---|---|---|
| Screeners básicos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Screeners técnicos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Indicadores básicos | ✅ | ✅ | ✅ |
| Screeners avanzados | ❌ | ✅ | ✅ |
| Detectores de manipulaciones | ❌ | ✅ | ✅ |
| Screeners exclusivos | ❌ | ❌ | ✅ |
| Todos los indicadores | ❌ | ❌ | ✅ |
| Precio | $30 | $100 | $250 |
💡 Consejo: Empiece con Base para dominar la plataforma y pase a Pro o Max a medida que crezcan sus necesidades.